Estaño
De Cerámica Wiki
Preguntas recientes (sin contestar) |
Preguntas contestadas recientemente |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Estaño, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal del bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7310 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado brillante Archivo:Sn,50.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 4,2 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 505,08 K (231,93 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2875 K (2602 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 5,78 × 10-21 Pa a 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2500 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,96 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 228 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 9,17 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 66,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er potencial de ionización | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3er potencial de ionización | 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estaño es un elemento químico de número atómico 50 situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Sn.
Indice |
[editar] Características del estaño
Es un metal plateado, maleable, que no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la corrosión. Una de sus características más llamativas es que bajo determinadas condiciones forma la peste del estaño. Al doblar una barra de este metal se produce un sonido característico llamado grito del estaño, producido por la fricción de los cristales que la componen.
El estaño puro tiene dos variantes alotrópicas: El estaño gris, polvo no metálico, semiconductor, de estructura cúbica y estable a temperaturas inferiores a 13,2 ºC, que es muy frágil y tiene un peso específico más bajo que el blanco. El estaño blanco, el normal, metálico, conductor, de estructura tetragonal y estable a temperaturas por encima de 13,2 ºC.
[editar] Aplicaciones
- Se usa como revestimiento protector del cobre, del hierro y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva.
- Su uso también es de disminuir la fragilidad del vidrio.
- Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes, dentifrícos (SnF2) y pigmentos.
- Se usa para hacer bronce, aleación de estaño y cobre.
- Se usa para la soldadura blanda.
- En etiquetas
[editar] Historia
Del latín stannum. Verbo aplicable: estañar. Descubierto en 1854 por Julius Pelegrin. El estaño se conoce desde la antigüedad y ya se menciona en el Viejo Testamento. En Mesopotamia ya se hacían armas de bronce (aleación de cobre y estaño). También los romanos recubrían con estaño el interior de recipientes de cobre.
[editar] Obtención
El estaño se obtiene del mineral casiterita (óxido de estaño (IV))en donde se presenta como óxido. y también en el cobre. Dicho mineral se muele y se enriquece en dióxido de estaño por flotación, después se tuesta y se calienta con coque en un horno de reverbero con lo cual se obtiene el metal.
[editar] Aleaciones
Su aleación con plomo (50% plomo y 50% estaño) forma la soldadura, utilizado para soldar conductores electrónicos, por su baja temperatura de fusión, que lo hace ideal para esa aplicación ya que facilita su fundición y disminuye las probabilidades de daños en los circuitos y piezas electrónicas. También participa en el bronce.
[editar] Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Estaño.Commons
- ATSDR en Español - ToxFAQs™: estaño
