Curio
Discusión0
9.261páginas en el wiki
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Curio, Cm, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Actínidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 13.510 kg/m³, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | [247] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Rn]5f7 6d¹ 7s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1613 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3383 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal compacta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 15 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,3 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El curio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Cm y su número atómico es 96. Se produce bombardeando plutonio con partículas alfa (iones de helio). Fue sintetizado por primera vez en la Universidad de California, Berkeley y también por Glenn T. Seaborg, Ralph A. James y Albert Ghiorso en 1944. Se eligió el nombre curio en honor a Marie Curie y su marido Pierre, famosos por descubrir el radio y por otros importantes trabajos sobre radiactividad.